順位 | 名称 | 所在地 | 階層 | 総戸数 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅田ガーデンレジデンス 詳細↗ | 大阪市北区曾根崎2丁目 | 56 | 584 | 2022年3月 |
2 | ザ・パークハウス中之島タワー 詳細↗ | 大阪市北区中之島6丁目 | 55 | 894 | 2017年10月 |
3 | クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) 詳細↗ | 大阪市港区弁天1丁目 | 54 | 456 | 2006年8月 |
3 | The Kitahama 詳細↗ | 大阪市中央区高麗橋1丁目 | 54 | 465 | 2009年3月 |
5 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 詳細↗ | 大阪市西区新町1丁目 | 53 | 874 | 2015年1月 |
6 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 詳細↗ | 大阪市北区大淀南2丁目 | 51 | 871 | 2021年7月 |
7 | ブランズタワー梅田 North 詳細↗ | 大阪市北区豊崎3丁目 | 50 | 653 | 2020年1月 |
7 | オークプリオタワー 詳細↗ | 大阪市港区弁天1丁目 | 50 | 353 | 1993年3月 |
7 | シティタワー西梅田 詳細↗ | 大阪市福島区福島7丁目 | 50 | 349 | 2006年12月 |
7 | シティタワー大阪 詳細↗ | 大阪市中央区瓦町1丁目 | 50 | 357 | 2003年12月 |
7 | 大阪ベイタワーレジデンス 詳細↗ | 大阪市港区弁天1丁目 | 50 | 79 | 1993年3月 |
7 | ザ・タワー大阪 詳細↗ | 大阪市福島区福島1丁目 | 50 | 560 | 2008年4月 |
13 | Brillia Tower 堂島 詳細↗ | 大阪市北区堂島2丁目 | 49 | 457 | 2024年1月 |
14 | シティタワー大阪本町 詳細↗ | 大阪市中央区安土町2丁目 | 48 | 855 | 2021年12月 |
14 | グランフロント大阪オーナーズタワー 詳細↗ | 大阪市北区大深町 | 48 | 525 | 2013年3月 |
16 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス 詳細↗ | 大阪市中央区伏見町3丁目 | 46 | 304 | 2007年3月 |
16 | ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス 詳細↗ | 大阪市浪速区難波中2丁目 | 46 | 344 | 2007年8月 |
16 | シエリアタワー大阪堀江 詳細↗ | 大阪市西区南堀江3丁目 | 46 | 500 | 2024年8月 |
16 | シエリアタワー中之島 詳細↗ | 大阪市福島区福島2丁目 | 46 | 364 | 2026年2月 |
16 | D’グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 詳細↗ | 大阪市西区江戸堀1丁目 | 46 | 331 | 2008年10月 |
16 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 詳細↗ | 大阪市北区大深町 | 46 | 484 | 2025年12月 |
16 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 詳細↗ | 大阪市西区江之子島2丁目 | 46 | 565 | 2016年3月 |
23 | シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 詳細↗ | 大阪市北区樋之口町 | 45 | 650 | 2010年2月 |
23 | 大阪福島タワー 詳細↗ | 大阪市福島区福島4丁目 | 45 | 540 | 2011年1月 |
23 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 詳細↗ | 大阪市北区豊崎3丁目 | 45 | 312 | 2019年2月 |
26 | ジオタワー天六 詳細↗ | 大阪市北区天神橋7丁目 | 44 | 400 | 2013年5月 |
26 | シティタワー梅田東 詳細↗ | 大阪市北区本庄西1丁目 | 44 | 501 | 2016年12月 |
26 | ローレルタワーサンクタス梅田 詳細↗ | 大阪市北区大淀南2丁目 | 44 | 257 | 2007年1月 |
26 | ローレルタワー堺筋本町 詳細↗ | 大阪市中央区久太郎町2丁目 | 44 | 511 | 2024年1月 |
30 | 北浜ミッドタワー 詳細↗ | 大阪市中央区北浜2丁目 | 43 | 331 | 2019年1月 |
30 | キングマンション堂島川 詳細↗ | 大阪市福島区玉川1丁目 | 43 | 384 | 1998年6月 |
30 | ザ・梅田タワー 詳細↗ | 大阪市北区鶴野町 | 43 | 385 | 2005年10月 |
30 | ブランズタワー大阪本町 詳細↗ | 大阪市中央区南本町2丁目 | 43 | 302 | 2023年11月 |
30 | シティタワーグラン天王寺 詳細↗ | 大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | 43 | 246 | 2007年2月 |
35 | プラウドタワー北浜 詳細↗ | 大阪市中央区高麗橋2丁目 | 42 | 281 | 2020年1月 |
35 | ザ・ファインタワー大手前 詳細↗ | 大阪市中央区谷町2丁目 | 42 | 241 | 2021年11月 |
37 | ウェリス上本町ローレルタワー 詳細↗ | 大阪市天王寺区上本町7丁目 | 41 | 267 | 2008年1月 |
37 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス C棟 詳細↗ | 大阪市港区南市岡3丁目 | 41 | 369 | 2006年8月 |
37 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 詳細↗ | 大阪市都島区中野町5丁目 | 41 | 304 | 1992年3月 |
37 | パークタワー北浜 詳細↗ | 大阪市中央区北浜東 | 41 | 350 | 2014年6月 |
41 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー 詳細↗ | 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 40 | 244 | 2019年12月 |
41 | ビオール大阪大手前タワー 詳細↗ | 大阪市中央区糸屋町1丁目 | 40 | 307 | 2007年2月 |
41 | あべのグラントゥール 詳細↗ | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | 40 | 401 | 2004年9月 |
41 | リバーカントリーガーデン京橋 詳細↗ | 大阪市城東区新喜多1丁目 | 40 | 410 | 1999年9月 |
41 | パークタワー大阪堂島浜 詳細↗ | 大阪市北区堂島浜2丁目 | 40 | 513 | 2027年1月 |
情報元:プレミアム不動産