大阪市淀川区・都島区・城東区・鶴見・旭区のタワーマンション

大阪市淀川区・都島区・城東区・鶴見区・旭区のタワーマンションのデータを公開しております。2025年4月20日時点
大阪市淀川区・都島区・城東区・鶴見区・旭区のタワーマンション一覧
名称 所在地 階層 総戸数 築年月
ジオタワー大阪十三 詳細↗ 大阪市淀川区十三東1丁目 39 712 2026年1月
リバーガーデン千林大宮 詳細↗ 大阪市旭区大宮4丁目 20 95 2026年7月
リバーガーデン城東古市 詳細↗ 大阪市城東区古市3丁目 20 93 2024年4月
プラウドシティ新大阪 詳細↗ 大阪市淀川区西宮原2丁目 25 310 2015年1月
セントプレイスシティ セントプレイスタワー 詳細↗ 大阪市都島区善源寺町2丁目 38 445 2012年1月
城東中央アインス 詳細↗ 大阪市城東区中央2丁目 24 323 2008年2月
大阪イーストガーデンズタワー 詳細↗ 大阪市城東区関目1丁目 22 81 2005年4月
リーザス大阪 詳細↗ 大阪市淀川区新高3丁目 22 288 2005年9月
ノルデンタワー新大阪プレミアム 詳細↗ 大阪市淀川区宮原4丁目 25 264 2004年3月
ロイヤルアーク・グランデールタワー 詳細↗ 大阪市鶴見区放出東3丁目 31 164 2004年8月
ノルデンタワー新大阪アネックス 詳細↗ 大阪市淀川区宮原1丁目 26 307 2004年3月
メゾンドール都島サンライトタワー 詳細↗ 大阪市都島区都島北通2丁目 26 156 2004年9月
コムズシティ野江C棟 詳細↗ 大阪市城東区中央2丁目 31 213 2003年10月
セントラルレジデンス城東シティタワー 詳細↗ 大阪市城東区新喜多東2丁目 21 134 2003年3月
コムズシティ野江D棟 詳細↗ 大阪市城東区中央2丁目 35 254 2003年10月
ローレルスクエア都島プライムタワー 詳細↗ 大阪市都島区友渕町1丁目 33 257 2001年6月
リバーカントリーガーデン京橋 詳細↗ 大阪市城東区新喜多1丁目 40 410 1999年9月
桜宮リバーシティ・NAC1号棟 詳細↗ 大阪市都島区中野町5丁目 27 245 1993年1月
ベル・パークシティ・アネックス センター棟 詳細↗ 大阪市都島区友渕町1丁目 27 175 1992年3月
カデンツァ・ザ・タワー 詳細↗ 大阪市鶴見区鶴見3丁目 31 190 1992年8月
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 詳細↗ 大阪市都島区中野町5丁目 41 304 1992年3月
桜宮リバーシティ・ウエスト13-1号棟 詳細↗ 大阪市都島区中野町5丁目 23 143 1991年3月
ベル・パークシティJ棟 詳細↗ 大阪市都島区友渕町1丁目 36 327 1989年3月
ザ・グランドビュー・オオサカ 詳細↗ 大阪市淀川区十三東1丁目 22 61 1988年1月
ベル・パークシティG棟 詳細↗ 大阪市都島区友渕町1丁目 36 329 1987年2月

データ提供元:プレミアム不動産(大阪市淀川区・都島区・城東区・鶴見・旭区特集ページ)