大阪市天王寺区・阿倍野区・東成区・西成区・住吉区・平野区のタワーマンション

大阪市天王寺区・阿倍野区・東成区・西成区・住吉区・平野区のタワーマンションのデータを公開しております。2025年4月20日時点
大阪市天王寺区・阿倍野区・東成区・西成区・住吉区・平野区のタワーマンション一覧
名称 所在地 階層 総戸数 築年月
リバーガーデン四天王寺 詳細↗ 大阪市天王寺区大道2丁目 20 200 2025年8月
メトライズタワー大阪上本町 詳細↗ 大阪市天王寺区上本町6丁目 29 135 2024年4月
リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 詳細↗ 大阪市天王寺区筆ケ崎町 35 194 2023年8月
シティタワー天王寺 詳細↗ 大阪市天王寺区茶臼山町 25 179 2023年4月
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア 詳細↗ 大阪市住吉区長居東3丁目 20 111 2022年8月
ピアッツァタワー上本町EAST 詳細↗ 大阪市天王寺区東高津町 30 162 2021年6月
リバーガーデン我孫子前 詳細↗ 大阪市住吉区山之内1丁目 20 104 2020年10月
リバーガーデン岸里玉出 詳細↗ 大阪市西成区玉出中1丁目 20 112 2019年10月
ピアッツァタワー上本町 詳細↗ 大阪市天王寺区上本町5丁目 24 127 2015年8月
ローレルタワー夕陽丘 ウエストレジデンス 詳細↗ 大阪市天王寺区小宮町 29 140 2013年7月
パークタワーあべのグランエア 詳細↗ 大阪市阿倍野区旭町3丁目 27 194 2013年2月
プラウドタワー阿倍野 詳細↗ 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 25 131 2013年1月
アートアルテール コンドミニアムフロア 詳細↗ 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 24 112 2012年1月
シティタワー天王寺真田山 詳細↗ 大阪市天王寺区玉造元町 34 221 2012年2月
ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス 詳細↗ 大阪市天王寺区小宮町 26 120 2012年10月
リバーガーデン平野駅前ECO A棟 詳細↗ 大阪市平野区平野元町 20 132 2010年9月
レジデンスタワー上本町 詳細↗ 大阪市天王寺区細工谷1丁目 35 166 2009年1月
ザ・上本町タワー 詳細↗ 大阪市天王寺区筆ケ崎町 37 267 2009年6月
ウェリス上本町ローレルタワー 詳細↗ 大阪市天王寺区上本町7丁目 41 267 2008年1月
クレアシティ大阪清水谷 詳細↗ 大阪市天王寺区清水谷町 20 72 2008年9月
上本町ヒルズマーク 詳細↗ 大阪市天王寺区筆ケ崎町 37 270 2007年6月
シティタワーグラン天王寺 詳細↗ 大阪市阿倍野区松崎町2丁目 43 246 2007年2月
清水谷ハウス 詳細↗ 大阪市天王寺区清水谷町 27 91 2007年8月
シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 詳細↗ 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 21 91 2005年2月
あべのグラントゥール 詳細↗ 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 40 401 2004年9月
セントラルレジデンス天王寺シティタワー 詳細↗ 大阪市天王寺区北河堀町 29 154 2003年1月
夕陽丘イクス 詳細↗ 大阪市天王寺区小宮町 21 54 2003年2月
パークスクエア大今里 詳細↗ 大阪市東成区大今里南1丁目 22 153 2003年2月
ローレルコート上本町 詳細↗ 大阪市天王寺区石ケ辻町 27 102 2000年12月
セントポリア四天王寺夕陽丘 詳細↗ 大阪市天王寺区上本町9丁目 20 132 2000年2月
アーバンヒル上町 詳細↗ 大阪市天王寺区東高津町 24 184 1987年9月

供元:プレミアム不動産(大阪市王寺区・阿倍野区・東成区・西成区・住吉区・平野区特集ページ)