| 名称 | 所在地 | 階層 | 総戸数 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| パークタワー大阪堂島浜 詳細↗ | 大阪市北区堂島浜2丁目 | 40 | 513 | 2027年1月 |
| ブランズタワー大阪梅田 詳細↗ | 大阪市北区中崎1丁目 | 38 | 256 | 2027年1月 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー 詳細↗ | 大阪市北区中津1丁目 | 36 | 173 | 2025年8月 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 詳細↗ | 大阪市北区大深町 | 46 | 484 | 2025年12月 |
| Brillia Tower 堂島 詳細↗ | 大阪市北区堂島2丁目 | 49 | 457 | 2024年1月 |
| プラウドタワー梅田豊崎 詳細↗ | 大阪市北区豊崎4丁目 | 28 | 126 | 2023年2月 |
| シエリアタワー大阪天満橋 詳細↗ | 大阪市北区天満1丁目 | 30 | 172 | 2022年7月 |
| (仮称)ラ・トゥール大阪梅田 詳細↗ | 大阪市北区曽根崎2丁目 | 56 | 801 | 2022年3月 |
| 梅田ガーデンレジデンス 詳細↗ | 大阪市北区曾根崎2丁目 | 56 | 584 | 2022年3月 |
| ジオタワー南森町 詳細↗ | 大阪市北区東天満2丁目 | 37 | 250 | 2021年1月 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 詳細↗ | 大阪市北区大淀南2丁目 | 51 | 871 | 2021年7月 |
| ブランズタワー梅田 North 詳細↗ | 大阪市北区豊崎3丁目 | 50 | 653 | 2020年1月 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 詳細↗ | 大阪市北区豊崎3丁目 | 45 | 312 | 2019年2月 |
| グランドメゾン新梅田タワー 詳細↗ | 大阪市北区大淀南2丁目 | 39 | 297 | 2019年1月 |
| シティタワー東梅田パークフロント 詳細↗ | 大阪市北区野崎町 | 30 | 490 | 2019年3月 |
| ノルデンタワー南森町プレミアム 詳細↗ | 大阪市北区東天満1丁目 | 20 | 170 | 2018年2月 |
| ジオ天六ツインタワーズ 詳細↗ | 大阪市北区長柄西1丁目 | 23 | 358 | 2018年1月 |
| ローレルタワー南森町ル・サンク 詳細↗ | 大阪市北区東天満2丁目 | 23 | 131 | 2017年1月 |
| ザ・パークハウス中之島タワー 詳細↗ | 大阪市北区中之島6丁目 | 55 | 894 | 2017年10月 |
| シティタワー梅田東 詳細↗ | 大阪市北区本庄西1丁目 | 44 | 501 | 2016年12月 |
| エルグレースタワー大阪同心 詳細↗ | 大阪市北区同心1丁目 | 25 | 143 | 2016年8月 |
| ロジュマンタワー梅田 詳細↗ | 大阪市北区万歳町 | 21 | 254 | 2015年2月 |
| ザ・セントラルマークタワー 詳細↗ | 大阪市北区中津1丁目 | 35 | 415 | 2015年1月 |
| ファインクォーターシティ 詳細↗ | 大阪市北区大淀北1丁目 | 20 | 377 | 2014年2月 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー 詳細↗ | 大阪市北区大深町 | 48 | 525 | 2013年3月 |
| ジオタワー天六 詳細↗ | 大阪市北区天神橋7丁目 | 44 | 400 | 2013年5月 |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー 詳細↗ | 大阪市北区堂島2丁目 | 39 | 269 | 2013年9月 |
| エルヴェ東天満 詳細↗ | 大阪市北区東天満1丁目 | 25 | 246 | 2013年3月 |
| パークタワー梅田 詳細↗ | 大阪市北区扇町2丁目 | 31 | 230 | 2013年10月 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア 詳細↗ | 大阪市北区本庄東1丁目 | 30 | 179 | 2011年7月 |
| ジオグランデ梅田 詳細↗ | 大阪市北区茶屋町 | 31 | 186 | 2011年4月 |
| チャスカ茶屋町レジデンス 詳細↗ | 大阪市北区茶屋町 | 23 | 28 | 2010年4月 |
| パークナード中之島公園ロジュマン 詳細↗ | 大阪市北区天神橋1丁目 | 26 | 86 | 2010年1月 |
| シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 詳細↗ | 大阪市北区樋之口町 | 45 | 650 | 2010年2月 |
| N4.TOWER 詳細↗ | 大阪市北区中之島4丁目 | 34 | 343 | 2009年8月 |
| レジデンス梅田ローレルタワー 詳細↗ | 大阪市北区豊崎4丁目 | 35 | 250 | 2009年7月 |
| ローレルタワー梅田 詳細↗ | 大阪市北区万歳町 | 38 | 250 | 2008年6月 |
| ウェリス・ジオ梅田レジデンス 詳細↗ | 大阪市北区豊崎3丁目 | 25 | 137 | 2007年2月 |
| ロジュマンタワーOSAKA 詳細↗ | 大阪市北区天満1丁目 | 26 | 70 | 2007年2月 |
| エスティメゾン西天満 詳細↗ | 大阪市北区西天満5丁目 | 23 | 83 | 2007年12月 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 詳細↗ | 大阪市北区大淀南2丁目 | 44 | 257 | 2007年1月 |
| シティタワー梅田イースト 詳細↗ | 大阪市北区西天満3丁目 | 25 | 95 | 2006年10月 |
| ヴィークタワーOSAKA 詳細↗ | 大阪市北区西天満1丁目 | 35 | 244 | 2006年7月 |
| ローレルコート与力町エルグレース 詳細↗ | 大阪市北区与力町 | 26 | 198 | 2005年4月 |
| ロジュマンタワー大阪天満橋 詳細↗ | 大阪市北区天満2丁目 | 21 | 76 | 2005年1月 |
| ザ・梅田タワー 詳細↗ | 大阪市北区鶴野町 | 43 | 385 | 2005年10月 |
| イトーピア西天満ソアーズタワー 詳細↗ | 大阪市北区西天満1丁目 | 24 | 89 | 2005年10月 |
| グランスイート中之島タワー 詳細↗ | 大阪市北区中之島3丁目 | 27 | 141 | 2005年2月 |
| HF梅田レジデンスTOWER 詳細↗ | 大阪市北区曽根崎1丁目 | 25 | 146 | 2003年10月 |
| ジーニス大阪ウエスト棟 詳細↗ | 大阪市北区菅原町 | 39 | 360 | 2003年1月 |
| ユニハイム与力町公園 詳細↗ | 大阪市北区与力町 | 21 | 97 | 2002年10月 |
| OAPレジデンスタワー西館 詳細↗ | 大阪市北区天満橋1丁目 | 31 | 294 | 2000年11月 |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー 詳細↗ | 大阪市北区長柄西2丁目 | 20 | 113 | 1999年2月 |
| OAPレジデンスタワー東館 詳細↗ | 大阪市北区天満橋1丁目 | 31 | 224 | 1998年2月 |
| キングマンション天神橋II 詳細↗ | 大阪市北区天神橋7丁目 | 30 | 188 | 1998年1月 |
| ファミール扇町アーバンステージ 詳細↗ | 大阪市北区同心2丁目 | 20 | 190 | 1998年11月 |
| キングマンション天神橋I 詳細↗ | 大阪市北区天神橋4丁目 | 24 | 152 | 1997年7月 |
データ提供元:プレミアム不動産(大阪市北区特集ページ)