大阪市中央区のタワーマンション

大阪市中央区のタワーマンションのデータを公開しております。2025年4月20日時点
大阪市中央区のタワーマンション一覧
名称 所在地 階層 総戸数 築年月
ザ・パークハウス 心斎橋タワー 詳細↗ 大阪市中央区博労町3丁目 35 222 2026年9月
ジオタワー堺筋本町 詳細↗ 大阪市中央区久太郎町1丁目 30 159 2025年1月
ローレルタワー堺筋本町 詳細↗ 大阪市中央区久太郎町2丁目 44 511 2024年1月
ブランズタワー谷町四丁目 詳細↗ 大阪市中央区常盤町2丁目 31 174 2024年1月
シティテラス谷町四丁目 詳細↗ 大阪市中央区内久宝寺町3丁目 20 182 2023年1月
ウエリスタワー谷町四丁目 詳細↗ 大阪市中央区内本町2丁目 25 148 2023年2月
ブランズタワー大阪本町 詳細↗ 大阪市中央区南本町2丁目 43 302 2023年11月
グランドメゾン上町一丁目タワー 詳細↗ 大阪市中央区上町1丁目 36 188 2022年11月
クレヴィアタワー御堂筋本町 詳細↗ 大阪市中央区安土町3丁目 30 170 2022年2月
リバーガーデン上町一丁目 詳細↗ 大阪市中央区上町1丁目 20 93 2022年9月
シティタワー大阪本町 詳細↗ 大阪市中央区安土町2丁目 48 855 2021年12月
MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー 詳細↗ 大阪市中央区南本町1丁目 37 437 2021年1月
ローレルタワー御堂筋本町 詳細↗ 大阪市中央区瓦町4丁目 30 241 2021年2月
ザ・ファインタワー大手前 詳細↗ 大阪市中央区谷町2丁目 42 241 2021年11月
シエリア大阪上町台パークタワー 詳細↗ 大阪市中央区上町1丁目 29 112 2021年9月
シエリアタワーなんば 詳細↗ 大阪市中央区高津3丁目 30 220 2020年10月
プラウドタワー北浜 詳細↗ 大阪市中央区高麗橋2丁目 42 281 2020年1月
グランドメゾン上町台レジデンスタワー 詳細↗ 大阪市中央区内久宝寺町4丁目 36 287 2020年10月
クレヴィアタワー大阪本町 詳細↗ 大阪市中央区瓦町3丁目 30 181 2019年1月
北浜ミッドタワー 詳細↗ 大阪市中央区北浜2丁目 43 331 2019年1月
グランドメゾン上町台 ザ・タワー 詳細↗ 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 40 244 2019年12月
ローレルタワー心斎橋 詳細↗ 大阪市中央区西心斎橋1丁目 29 140 2019年2月
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 詳細↗ 大阪市中央区久太郎町1丁目 30 337 2018年1月
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 詳細↗ 大阪市中央区東心斎橋1丁目 30 202 2017年12月
ブランズタワー御堂筋本町 詳細↗ 大阪市中央区南本町4丁目 38 276 2017年9月
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH 詳細↗ 大阪市中央区東心斎橋1丁目 36 246 2016年2月
クラッシィタワー南船場 詳細↗ 大阪市中央区南船場1丁目 30 146 2015年6月
クラッシィタワー淀屋橋 詳細↗ 大阪市中央区淡路町3丁目 35 216 2015年12月
シャリエ松屋町タワーレジデンス 詳細↗ 大阪市中央区松屋町 20 146 2015年6月
プラウドタワー安堂寺 詳細↗ 大阪市中央区安堂寺町2丁目 21 100 2015年7月
パークタワー北浜 詳細↗ 大阪市中央区北浜東 41 350 2014年6月
ジオ釣鐘町 詳細↗ 大阪市中央区釣鐘町2丁目 21 123 2014年9月
ザ・パークハウス谷町五丁目 詳細↗ 大阪市中央区谷町5丁目 25 206 2014年1月
プレサンスタワー北浜 詳細↗ 大阪市中央区平野町1丁目 20 150 2014年2月
ブランズタワー大阪備後町 詳細↗ 大阪市中央区備後町1丁目 30 200 2014年1月
プレミスト南船場 詳細↗ 大阪市中央区南船場2丁目 23 139 2012年8月
エスリード長堀タワー 詳細↗ 大阪市中央区安堂寺町2丁目 26 270 2011年1月
本町橋タワー 詳細↗ 大阪市中央区本町橋 21 36 2010年2月
松屋タワー 詳細↗ 大阪市中央区松屋町 29 199 2009年2月
The Kitahama 詳細↗ 大阪市中央区高麗橋1丁目 54 465 2009年3月
D’グランセ上町台ハイレジデンス 詳細↗ 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 28 101 2009年2月
マストタワー安堂寺 詳細↗ 大阪市中央区安堂寺町2丁目 32 115 2009年12月
ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス 詳細↗ 大阪市中央区玉造2丁目 20 61 2008年11月
リーガルタワー大阪・淡路町 詳細↗ 大阪市中央区淡路町3丁目 32 97 2008年2月
タワーザ上町台 詳細↗ 大阪市中央区上本町西5丁目 31 198 2008年6月
エグゼタワー道修町 詳細↗ 大阪市中央区道修町3丁目 23 66 2008年3月
アルグラッド ザ・タワー心斎橋 詳細↗ 大阪市中央区東心斎橋1丁目 37 225 2008年12月
アーバンライフ御堂筋本町タワー 詳細↗ 大阪市中央区南本町3丁目 33 115 2007年3月
カスタリアタワー長堀橋 詳細↗ 大阪市中央区島之内1丁目 28 133 2007年2月
ビオール大阪大手前タワー 詳細↗ 大阪市中央区糸屋町1丁目 40 307 2007年2月
淀屋橋アップルタワーレジデンス 詳細↗ 大阪市中央区伏見町3丁目 46 304 2007年3月
アップルタワー大阪谷町 詳細↗ 大阪市中央区農人橋1丁目 32 300 2006年6月
プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 詳細↗ 大阪市中央区玉造1丁目 35 269 2006年1月
イトーピア北浜スウィートマーク 詳細↗ 大阪市中央区今橋1丁目 24 86 2005年2月
グランドメゾン大手前タワー 詳細↗ 大阪市中央区大手通1丁目 25 90 2005年4月
リーガルタワー船場 詳細↗ 大阪市中央区南久宝寺町2丁目 20 85 2004年7月
ファミールKOUZTOWER 詳細↗ 大阪市中央区高津1丁目 20 122 2003年2月
ロイヤルタワー大阪谷町 詳細↗ 大阪市中央区谷町4丁目 24 144 2003年10月
メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 詳細↗ 大阪市中央区馬場町 24 183 2003年4月
シティタワー大阪 詳細↗ 大阪市中央区瓦町1丁目 50 357 2003年12月
ロイヤル谷町タワー 詳細↗ 大阪市中央区谷町5丁目 20 122 2001年8月
キングマンション心斎橋東 詳細↗ 大阪市中央区瓦屋町2丁目 24 134 1996年7月

データ提供元:プレミアム不動産(大阪市中央区特集ページ)